Joni Babybyxa
Joni Babybyxa är en mjuk randig byxa för baby, framtagen för vardag, vila och rörelse.
Passform och material
Byxan är tillverkad i 95 procent ekologisk bomull och 5 procent elastan. Materialet känns mjukt mot huden och ger plagget en följsam känsla under dagen.
Modellen har bekväm passform med avsmalnande ben. Resår och mudd i midjan samt mudd i benslut gör byxan enkel att ta på och bekväm att bära.
Baktill finns en ficka på höger sida som ger byxan en enkel och fin ebbe detalj. Den randiga designen gör Joni lätt att matcha med body, tröja eller andra mjuka babyplagg.
Detaljer
- Randig design
- Bekväm passform
- Avsmalnande ben
- Resår och mudd i midjan
- Mudd i benslut
- Bakficka på höger sida
Material och skötsel
- 95 procent ekologisk bomull
- 5 procent elastan
- Designad i Sverige
- Tillverkad i Turkiet
- Maskintvätt 40 grader skonsam
- Undvik sköljmedel och torktumling
Vanliga frågor
Vilket material är det i byxan?
Hur tvättar jag byxan?
Var tillverkas plagget?
Vilken storlek ska jag välja?
Hur fungerar retur och byte?
När passar Joni Babybyxa bäst?
Alla mått mäts direkt på kroppen. Armarna bör hänga avslappnat i sidorna för att måtten ska bli så korrekta som möjligt. Undvik att mäta med bylsiga plagg på. Måtten anges i centimeter.
Så här mäter du
- A) Bröstvidd, runt bröstkorgens bredaste del.
- B) Midjevidd, runt midjan.
- C) Stussvidd, där kroppen är som bredast över stussen.
- D) Innerbenslängd, från grenen ned till golvet.
- E) Längd, från hjässa till fotsula.
Baby, storlek 50–86
| Storlek | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder i månader | 0–1 | 1–2 | 2–4 | 4–6 | 6–9 | 9–12 | 12–18 |
| A) Bröstvidd | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
| E) Längd | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 |
Barn, storlek 92–164
| Storlek | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder i år | 1,5–2 | 2–3 | 3–4 | 4–5 | 5–6 | 6–7 | 7–8 | 8–9 | 9–10 | 10–11 | 11–12 | 12–13 | 13–14 |
| A) Bröstvidd | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
| B) Midjevidd | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56,5 | 58 | 59,5 | 61 | 62,5 | 64 | 65,5 | 67 |
| C) Stussvidd | 54 | 57 | 59 | 61 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 85,5 | 89 |
| D) Innerbenslängd | 38 | 40 | 43,5 | 47,5 | 51 | 55 | 58,5 | 62 | 65,5 | 68,5 | 71,5 | 74 | 77 |
| E) Längd | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
Vuxen, dam
| Storlek | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Motsvarar | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 |
| Bystvidd | 86 | 94 | 102 | 113 |
| B) Midjevidd | 71 | 79 | 87 | 98 |
| C) Stussvidd | 94 | 102 | 110 | 119 |
Vuxen, herr
| Storlek | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Motsvarar | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 |
| A) Bröstvidd | 90 | 98 | 106 | 114 |
| B) Midjevidd | 78 | 86 | 94 | 102 |
Mössor och kepsar
Specifika mått för mössor och hattar står i produktinformationen under respektive modell. Se storleksguide för badrock och storleksguide för mössa till barn för huvudomkrets per storlek.
Leverans
- 69 SEK - fri frakt vid köp över 799 SEK
- Finland, Danmark, Åland: 12 Euro - fri frakt vid köp över 150 Euro
- Länder inom EU: 12 Euro - fri frakt vid köp över 150 Euro
- Länder utanför EU: 20 Euro (extra administrativa avgifter kan tillkomma för länder utanför EU)
- Australien, USA, Japan, Kina, Kanada: 50 Euro (extra administrativa avgifter kan tillkomma för länder utanför EU)


